フォロマジョーレ661

1月10日(月) チーム分析(パチスロ)結果
並び人数は8人。今回は2機種をPICK UP!
注目は『絆2』。3台中2台プラスを記録し、平均差枚は+1,150枚となった。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
注目は『絆2』。3台中2台プラスを記録し、平均差枚は+1,150枚となった。
その他の詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UP機種

| 機種名 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 |
| プラス台数 | 2/3 |
| 平均G数 | 2,233G |
| 平均差枚 | +1,150枚 |
| 平均機械割 | 117.2% |
| 合計差枚 | +3,451枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 472 | +803枚 | 151.3% | 522G |
| 473 | -46枚 | 80.8% | 80G |
| 474 | +2,694枚 | 114.7% | 6,098G |

| 機種名 | ドンちゃん2 |
| プラス台数 | 2/3 |
| 平均G数 | 1,283G |
| 平均差枚 | -5枚 |
| 平均機械割 | 99.9% |
| 合計差枚 | -15枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 306 | +70枚 | 101.7% | 1,358G |
| 308 | +144枚 | 102.1% | 2,263G |
| 339 | -229枚 | 66.5% | 228G |

