ホームラン津店

4月13日(水) SP分析(パチンコ)結果
今回の出玉ランキングでは『エヴァ15』がTOP3を独占!
TOP3の『エヴァ15』は全て注目箇所の並びに含まれており、期待に応える結果を出していた!
詳細は以下にてチェックしよう!
TOP3の『エヴァ15』は全て注目箇所の並びに含まれており、期待に応える結果を出していた!
詳細は以下にてチェックしよう!
当日の出玉TOP10
| 順位 | 機種名 | 出玉 |
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +44,740玉 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +41,230玉 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +22,290玉 |
| 4 | P真・花の慶次3 | +22,190玉 |
| 5 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | +19,630玉 |
| 6 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +17,190玉 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,700玉 |
| 8 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | +13,680玉 |
| 9 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | +13,660玉 |
| 10 | P北斗の拳9 闘神 | +12,920玉 |
PICK UP箇所
| プラス台数 | 9/14 |
| 平均差玉 | +10,358玉 |
| 合計差玉 | +145,010玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 132 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +22,290玉 |
| 133 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -2,750玉 |
| 135 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -13,440玉 |
| 136 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +44,740玉 |
| 137 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,700玉 |
| 138 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +41,230玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 82 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +3,820玉 |
| 83 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -390玉 |
| 85 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +7,450玉 |
| 86 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -4,120玉 |
| 87 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +9,570玉 |
| 88 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +17,190玉 |
| 100 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +11,240玉 |
| 101 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -7,520玉 |

