ホームラン四日市駅西店

4月15日(金) ライン分析結果
並び人数40人となった今回は、3台並びを大量11箇所PICK UP!
対象となった合計33台の平均差枚は+1,059枚と優秀な数値!
+3,000枚OVERの台も6台見受けられるなど、全体的に盛り上がっていた!
詳細は下記にてチェックしてほしい!
対象となった合計33台の平均差枚は+1,059枚と優秀な数値!
+3,000枚OVERの台も6台見受けられるなど、全体的に盛り上がっていた!
詳細は下記にてチェックしてほしい!
| ライン数 | 11箇所 |
| 平均機械割 | 106.0% |
| 平均差枚 | +1,059枚 |
| 合計差枚 | +34,934枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 472 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +3,684枚 | 111.7% | 10,521G |
| 473 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -215枚 | 98.5% | 4,832G |
| 474 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -572枚 | 97.4% | 7,345G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 480 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,309枚 | 107.3% | 5,973G |
| 481 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,428枚 | 104.4% | 10,850G |
| 482 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +659枚 | 102.9% | 7,662G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 491 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -1,136枚 | 90.1% | 3,809G |
| 492 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -76枚 | 95.3% | 534G |
| 493 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +5,256枚 | 115.9% | 11,022G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 498 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +811枚 | 104.6% | 5,888G |
| 499 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -582枚 | 97.7% | 8,305G |
| 500 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +3,171枚 | 110.6% | 9,986G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 514 | 沖ドキ!DUO-30 | +2,710枚 | 112.2% | 7,392G |
| 515 | 沖ドキ!DUO-30 | -690枚 | 93.6% | 3,596G |
| 516 | 沖ドキ!DUO-30 | -772枚 | 87.6% | 2,072G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 538 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | +4,560枚 | 115.3% | 9,929G |
| 539 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | -166枚 | 99.1% | 6,100G |
| 540 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +729枚 | 135.5% | 684G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 558 | パチスロ 蒼天の拳4 | -282枚 | 58.2% | 225G |
| 559 | パチスロ 蒼天の拳4 | -137枚 | 88.8% | 408G |
| 560 | 押忍!番長ZERO | +1,284枚 | 103.7% | 11,503G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 587 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +2,516枚 | 113.5% | 6,198G |
| 588 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +2,602枚 | 109.5% | 9,140G |
| 589 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +4,608枚 | 114.5% | 10,595G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 629 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +5,562枚 | 122.0% | 8,433G |
| 630 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +412枚 | 103.9% | 3,540G |
| 631 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +1,328枚 | 114.1% | 3,133G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 662 | アイムジャグラーEX(6号機) | -276枚 | 96.5% | 2,622G |
| 663 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,131枚 | 94.1% | 6,350G |
| 664 | アイムジャグラーEX(6号機) | +36枚 | 100.2% | 4,934G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 671 | アイムジャグラーEX(6号機) | -381枚 | 95.7% | 2,987G |
| 672 | アイムジャグラーEX(6号機) | -464枚 | 97.0% | 5,142G |
| 673 | アイムジャグラーEX(6号機) | -851枚 | 81.0% | 1,493G |

