ホームラン菰野店

1月15日(土) ライン分析結果
今回は6台並びと3台並びの2箇所をPICK UP。
PICK UP箇所の平均機械割は111.4%、平均差枚+1,577枚という成績を収めた。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
PICK UP箇所の平均機械割は111.4%、平均差枚+1,577枚という成績を収めた。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 2箇所 |
| 平均機械割 | 111.4% |
| 平均差枚 | +1,577枚 |
| 合計差枚 | +14,192枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 532 | 沖ドキ!DUO-30 | +773枚 | 103.4% | 7,543G |
| 533 | 沖ドキ!DUO-30 | -202枚 | 97.7% | 2,949G |
| 534 | 沖ドキ!DUO-30 | +4,787枚 | 119.8% | 8,051G |
| 535 | 沖ドキ!DUO-30 | -679枚 | 80.1% | 1,138G |
| 536 | 沖ドキ!DUO-30 | +4,903枚 | 122.7% | 7,190G |
| 537 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,380枚 | 120.9% | 2,202G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 684 | ドンちゃん2 | -413枚 | 85.7% | 963G |
| 685 | ドンちゃん2 | +3,488枚 | 114.7% | 7,928G |
| 686 | ドンちゃん2 | +155枚 | 101.5% | 3,439G |

