大阪市淀川区西中島南方付近

1月20日(木) ライン分析結果
開店前の並びは300人と多くのプレーヤーが集まった!
今回は5~15台並びの計7箇所をPICK UP。PICK UP台の平均機械割は109.2%、平均差枚は+1,934枚を記録した。
各島に広くPICK UP対象の並びが配置されており、中でも800~806番台の6台並びは全台プラス、平均差枚+2,097枚と盛り上がりを見せていた!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
今回は5~15台並びの計7箇所をPICK UP。PICK UP台の平均機械割は109.2%、平均差枚は+1,934枚を記録した。
各島に広くPICK UP対象の並びが配置されており、中でも800~806番台の6台並びは全台プラス、平均差枚+2,097枚と盛り上がりを見せていた!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 109.2% |
| 平均差枚 | +1,934枚 |
| 合計差枚 | +90,875枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 320 | パチスロ ラブ嬢Ⅱ | +806枚 | 107.0% | 3,856G |
| 321 | ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | +572枚 | 114.9% | 1,276G |
| 322 | 忍魂 ~暁ノ章~ | +5,357枚 | 127.3% | 6,535G |
| 323 | パチスロ犬夜叉 | +1,775枚 | 111.7% | 5,041G |
| 325 | パチスロ ガールズ&パンツァーG~これが私の戦車道です!~ | -598枚 | 93.8% | 3,238G |
| 326 | ぱちスロ AKB48 エンジェル | +2,465枚 | 109.9% | 8,287G |
| 327 | パチスロ 哲也 ー天運地力ー | +1,492枚 | 108.1% | 6,177G |
| 330 | S笑ゥせぇるすまん絶笑 | +5,136枚 | 118.8% | 9,096G |
| 332 | ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの | +416枚 | 102.0% | 7,075G |
| 335 | パチスロKING黄門ちゃま | +1,154枚 | 105.3% | 7,237G |
| 337 | パチスロディスクアップ | +1,792枚 | 107.7% | 7,795G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 630 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +3,017枚 | 111.5% | 8,777G |
| 631 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +1,078枚 | 104.0% | 8,941G |
| 632 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +1,020枚 | 104.1% | 8,386G |
| 633 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +2,237枚 | 109.2% | 8,132G |
| 635 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +3,809枚 | 114.5% | 8,759G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 706 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +318枚 | 101.6% | 6,801G |
| 707 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +4,980枚 | 118.8% | 8,847G |
| 708 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +609枚 | 103.1% | 6,647G |
| 710 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +217枚 | 102.7% | 2,688G |
| 711 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +3,718枚 | 115.7% | 7,873G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 800 | 政宗3 | +1,228枚 | 114.3% | 2,861G |
| 801 | 政宗3 | +3,462枚 | 118.8% | 6,137G |
| 802 | 政宗3 | +3,431枚 | 116.5% | 6,931G |
| 803 | 吉宗3 | +1,327枚 | 106.7% | 6,632G |
| 805 | 吉宗3 | +2,701枚 | 113.5% | 6,657G |
| 806 | 吉宗3 | +433枚 | 102.9% | 4,989G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 823 | マイジャグラーV | +4,212枚 | 115.4% | 9,111G |
| 825 | マイジャグラーV | +452枚 | 101.5% | 9,942G |
| 826 | マイジャグラーV | +1,797枚 | 106.3% | 9,440G |
| 827 | マイジャグラーV | +2,749枚 | 109.8% | 9,385G |
| 828 | マイジャグラーV | +4,125枚 | 114.0% | 9,839G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 853 | マイジャグラーV | +4,348枚 | 114.8% | 9,778G |
| 855 | マイジャグラーV | +3,576枚 | 112.6% | 9,439G |
| 856 | マイジャグラーV | +2,635枚 | 108.8% | 10,011G |
| 857 | マイジャグラーV | -45枚 | 99.8% | 8,488G |
| 858 | マイジャグラーV | +2,325枚 | 108.4% | 9,244G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 875 | マイジャグラーV | +2,257枚 | 107.8% | 9,633G |
| 876 | マイジャグラーV | -182枚 | 99.4% | 10,112G |
| 877 | マイジャグラーV | +2,259枚 | 107.4% | 10,178G |
| 878 | マイジャグラーV | +3,064枚 | 110.3% | 9,879G |
| 880 | マイジャグラーV | +1,620枚 | 106.5% | 8,339G |
| 881 | マイジャグラーV | +1,731枚 | 106.3% | 9,228G |

