大阪市淀川区西中島南方付近

2月5日(土) ライン分析結果
開店時の並び180人と多くのプレーヤーが集まった今回は、6〜11台並びの計5箇所をPICK UP。
多台数構成で展開されたPICK UP台の平均機械割は109.0%と好結果を記録した。
詳細は以下にて確認しよう!
多台数構成で展開されたPICK UP台の平均機械割は109.0%と好結果を記録した。
詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 5箇所 |
| 平均機械割 | 109.0% |
| 平均差枚 | +2,064枚 |
| 合計差枚 | +80,488枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 607 | 押忍!番長ZERO | +7,029枚 | 127.0% | 8,685G |
| 608 | 押忍!番長3 | +100枚 | 100.6% | 5,773G |
| 610 | 押忍!番長3 | +308枚 | 101.5% | 6,653G |
| 611 | 押忍!番長3 | +4,486枚 | 121.2% | 7,068G |
| 612 | 押忍!番長3 | +8,347枚 | 129.8% | 9,327G |
| 613 | 押忍!番長3 | -472枚 | 97.4% | 6,114G |
| 615 | 押忍!番長3 | +3,678枚 | 115.7% | 7,798G |
| 616 | 押忍!番長3 | +4,199枚 | 117.1% | 8,168G |
| 617 | 押忍!番長3 | +2,024枚 | 113.7% | 4,935G |
| 618 | 押忍!番長3 | +1,898枚 | 108.5% | 7,434G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 710 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +625枚 | 104.0% | 5,273G |
| 711 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +859枚 | 105.0% | 5,732G |
| 712 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,028枚 | 111.9% | 5,690G |
| 713 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,001枚 | 112.1% | 5,532G |
| 715 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,527枚 | 113.1% | 6,435G |
| 716 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,141枚 | 106.6% | 5,745G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 783 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +898枚 | 103.7% | 8,032G |
| 785 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +924枚 | 103.7% | 8,354G |
| 786 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,806枚 | 118.9% | 6,714G |
| 787 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,565枚 | 107.2% | 7,208G |
| 788 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +133枚 | 100.8% | 5,645G |
| 800 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -852枚 | 93.2% | 4,147G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 818 | ファンキージャグラー2 | +686枚 | 104.1% | 5,624G |
| 820 | ファンキージャグラー2 | +224枚 | 101.7% | 4,405G |
| 821 | ファンキージャグラー2 | +1,936枚 | 106.9% | 9,349G |
| 822 | ファンキージャグラー2 | +2,563枚 | 108.4% | 10,192G |
| 823 | マイジャグラーV | +4,908枚 | 116.1% | 10,140G |
| 825 | マイジャグラーV | -156枚 | 99.4% | 8,909G |
| 826 | マイジャグラーV | +933枚 | 103.2% | 9,706G |
| 827 | マイジャグラーV | +2,961枚 | 109.7% | 10,127G |
| 828 | マイジャグラーV | +544枚 | 101.9% | 9,616G |
| 830 | マイジャグラーV | -243枚 | 98.6% | 5,695G |
| 831 | マイジャグラーV | +847枚 | 103.2% | 8,801G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 853 | マイジャグラーV | -336枚 | 98.8% | 9,707G |
| 855 | マイジャグラーV | +2,330枚 | 107.8% | 9,930G |
| 856 | マイジャグラーV | +6,341枚 | 121.6% | 9,770G |
| 857 | マイジャグラーV | +2,706枚 | 109.0% | 10,065G |
| 858 | マイジャグラーV | +5,137枚 | 116.7% | 10,260G |
| 860 | マイジャグラーV | +1,855枚 | 106.1% | 10,176G |

