大阪市淀川区西中島南方付近

2月23日(水) ライン分析結果
並び280人と多くのプレーヤーが集まった今回は、3~8台並びの計15箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均差枚が+1,731枚と好結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP台の平均差枚が+1,731枚と好結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
| ライン数 | 15箇所 |
| 平均機械割 | 107.6% |
| 平均差枚 | +1,731枚 |
| 合計差枚 | +121,187枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 330 | S笑ゥせぇるすまん絶笑 | +4,537枚 | 118.7% | 8,092G |
| 331 | パチスロ 涼宮ハルヒの憂鬱 | +2,659枚 | 110.2% | 8,706G |
| 332 | 吉宗3 | +593枚 | 105.1% | 3,847G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 365 | パチスロ蒼天の拳 朋友 | +1,410枚 | 107.4% | 6,331G |
| 366 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +477枚 | 110.1% | 1,578G |
| 367 | 戦国乙女3~天剣を継ぐもの~ | +275枚 | 105.3% | 1,726G |
| 368 | GⅠ優駿倶楽部 | +93枚 | 100.9% | 3,338G |
| 370 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~Ⅲ | +1,565枚 | 105.7% | 9,179G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 383 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ | +784枚 | 107.7% | 3,396G |
| 385 | 絶対衝激Ⅲ | +1,546枚 | 113.0% | 3,976G |
| 386 | マジカルハロウィン5 | +360枚 | 101.8% | 6,656G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 628 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +4,694枚 | 118.0% | 8,710G |
| 630 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | -13枚 | 99.9% | 5,898G |
| 631 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +1,413枚 | 106.4% | 7,361G |
| 632 | パチスロ ディスクアップ2 | +439枚 | 101.9% | 7,554G |
| 633 | パチスロ ディスクアップ2 | +3,295枚 | 114.7% | 7,465G |
| 635 | パチスロ ディスクアップ2 | +3,438枚 | 113.7% | 8,340G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 660 | ブラックラグーンZERO bullet MAX | +144枚 | 101.7% | 2,800G |
| 661 | ブラックラグーンZERO bullet MAX | +197枚 | 101.2% | 5,497G |
| 662 | S牙狼 -黄金騎士- | +457枚 | 107.7% | 1,966G |
| 663 | S牙狼 -黄金騎士- | +563枚 | 104.9% | 3,823G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 667 | S牙狼 -黄金騎士- | +1,082枚 | 106.8% | 5,280G |
| 668 | パチスロ アラジンAクラシック | -1,724枚 | 85.5% | 3,955G |
| 670 | パチスロ アラジンAクラシック | +2,202枚 | 109.7% | 7,552G |
| 671 | パチスロ アラジンAクラシック | +2,698枚 | 110.6% | 8,520G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 716 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,101枚 | 104.0% | 9,214G |
| 717 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,717枚 | 111.5% | 4,974G |
| 718 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -623枚 | 94.3% | 3,613G |
| 720 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,067枚 | 116.8% | 10,055G |
| 721 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,269枚 | 87.0% | 3,256G |
| 722 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,250枚 | 119.3% | 9,074G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 737 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +4,592枚 | 117.2% | 8,900G |
| 738 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +5,069枚 | 116.5% | 10,226G |
| 750 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +859枚 | 103.8% | 7,459G |
| 751 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +1,800枚 | 107.5% | 7,958G |
| 752 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | -1,036枚 | 95.2% | 7,227G |
| 753 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +4,225枚 | 119.8% | 7,099G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 758 | ファンキージャグラー | +807枚 | 104.4% | 6,170G |
| 760 | ファンキージャグラー | +161枚 | 101.5% | 3,547G |
| 761 | ファンキージャグラー | +720枚 | 106.0% | 3,999G |
| 762 | ファンキージャグラー | -552枚 | 89.3% | 1,719G |
| 763 | ファンキージャグラー | +1,914枚 | 108.1% | 7,852G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 771 | マイジャグラーⅢ | +286枚 | 101.6% | 6,080G |
| 772 | マイジャグラーⅢ | +1,098枚 | 110.9% | 3,362G |
| 773 | マイジャグラーⅢ | +650枚 | 102.8% | 7,656G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 800 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,425枚 | 106.6% | 7,148G |
| 801 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,538枚 | 106.3% | 8,085G |
| 802 | Re:ゼロから始める異世界生活 | -386枚 | 83.9% | 801G |
| 803 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +3,433枚 | 114.7% | 7,775G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 822 | ファンキージャグラー2 | +1,319枚 | 105.3% | 8,235G |
| 823 | マイジャグラーV | +831枚 | 103.8% | 7,307G |
| 825 | マイジャグラーV | -6枚 | 100.0% | 7,892G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 833 | マイジャグラーV | +16枚 | 100.1% | 6,161G |
| 835 | マイジャグラーV | +1,026枚 | 103.5% | 9,655G |
| 836 | マイジャグラーV | +5,491枚 | 119.4% | 9,428G |
| 837 | マイジャグラーV | +2,193枚 | 108.3% | 8,804G |
| 838 | マイジャグラーV | +3,250枚 | 110.4% | 10,447G |
| 850 | マイジャグラーV | +3,739枚 | 114.3% | 8,709G |
| 851 | マイジャグラーV | +1,933枚 | 106.5% | 9,890G |
| 852 | マイジャグラーV | +2,687枚 | 108.7% | 10,237G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 856 | マイジャグラーV | +1,550枚 | 105.5% | 9,357G |
| 857 | マイジャグラーV | -1,115枚 | 90.9% | 4,083G |
| 858 | マイジャグラーV | +304枚 | 102.2% | 4,611G |
| 860 | マイジャグラーV | +509枚 | 102.8% | 6,102G |
| 861 | マイジャグラーV | +1,909枚 | 107.9% | 8,007G |
| 862 | マイジャグラーV | -217枚 | 98.8% | 6,247G |
| 863 | マイジャグラーV | +748枚 | 103.0% | 8,424G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 870 | マイジャグラーV | +1,576枚 | 105.6% | 9,379G |
| 871 | マイジャグラーV | +708枚 | 106.1% | 3,870G |
| 872 | マイジャグラーV | +1,371枚 | 104.9% | 9,291G |

