大阪府泉佐野市 南海本線羽倉崎駅付近

5月11日(水) 光分析結果
並び人数は11人。当日のTOP5はPICK UP機種の『マイジャグV』と『6号機アイム』が独占する結果となった!
中でも10台設置『6号機アイム』は8台プラス、平均機械割107.7%という記録を残した!
詳細は以下にてチェックしよう!
中でも10台設置『6号機アイム』は8台プラス、平均機械割107.7%という記録を残した!
詳細は以下にてチェックしよう!
| PICK UP機種数 | 3機種 |
| 平均台数 | 8.0台 |
| 平均機械割 | 103.4% |
| 平均差枚 | +607枚 |
| 合計差枚 | +14,567枚 |
当日のTOP5
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 |
| 478 | マイジャグラーV | 27 | 42 | 1/129 |
| 473 | マイジャグラーV | 44 | 23 | 1/116 |
| 464 | アイムジャグラーEX(6号機) | 31 | 30 | 1/128 |
| 461 | アイムジャグラーEX(6号機) | 33 | 26 | 1/116 |
| 455 | アイムジャグラーEX(6号機) | 36 | 23 | 1/117 |
PICK UP機種

| 機種名 | アイムジャグラーEX(6号機) |
| プラス台数 | 8/10 |
| 平均G数 | 4,978G |
| 平均差枚 | +1,153枚 |
| 平均機械割 | 107.7% |
| 合計差枚 | +11,534枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 455 | +3,693枚 | 116.3% | 7,554G |
| 456 | +980枚 | 104.9% | 6,710G |
| 457 | -87枚 | 96.9% | 923G |
| 458 | +808枚 | 104.0% | 6,692G |
| 459 | +1,296枚 | 108.3% | 5,177G |
| 460 | +147枚 | 105.0% | 975G |
| 461 | +2,720枚 | 112.2% | 7,450G |
| 462 | -209枚 | 98.2% | 3,900G |
| 463 | +200枚 | 103.3% | 2,024G |
| 464 | +1,986枚 | 107.9% | 8,371G |

| 機種名 | ファンキージャグラー2 |
| プラス台数 | 5/5 |
| 平均G数 | 6,207G |
| 平均差枚 | +451枚 |
| 平均機械割 | 102.4% |
| 合計差枚 | +2,254枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 465 | +307枚 | 101.5% | 6,765G |
| 466 | +592枚 | 105.6% | 3,534G |
| 467 | +216枚 | 101.1% | 6,643G |
| 468 | +63枚 | 100.4% | 5,765G |
| 469 | +1,076枚 | 104.3% | 8,330G |

| 機種名 | マイジャグラーV |
| プラス台数 | 5/9 |
| 平均G数 | 6,969G |
| 平均差枚 | +87枚 |
| 平均機械割 | 100.4% |
| 合計差枚 | +779枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 470 | +687枚 | 102.9% | 7,878G |
| 471 | +11枚 | 100.1% | 5,946G |
| 472 | +223枚 | 100.9% | 7,969G |
| 473 | +3,393枚 | 113.3% | 8,475G |
| 474 | -1,034枚 | 86.5% | 2,550G |
| 475 | -461枚 | 97.9% | 7,444G |
| 476 | -1,374枚 | 94.3% | 8,047G |
| 477 | -1,867枚 | 87.4% | 4,940G |
| 478 | +1,201枚 | 104.2% | 9,474G |

