大阪府松原市丹南ガスト向かいのスロット専門店

3月15日(火) 光分析結果
並び人数は20人。初回の光分析は『ジャグラーシリーズ』3機種をPICK UP!
中でも『マイジャグラーV』は当日のTOP5でも上位を占めた他、機種単位でも大量設置でありながら平均差枚プラスという記録を残した。
詳細は下記にて確認しよう!
中でも『マイジャグラーV』は当日のTOP5でも上位を占めた他、機種単位でも大量設置でありながら平均差枚プラスという記録を残した。
詳細は下記にて確認しよう!
| PICK UP機種数 | 3機種 |
| 平均台数 | 16.0台 |
| 平均機械割 | 102.8% |
| 平均差枚 | +406枚 |
| 合計差枚 | +19,470枚 |
当日のTOP5
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 |
| 88 | マイジャグラーV | 47 | 35 | 1/103 |
| 79 | マイジャグラーV | 36 | 42 | 1/122 |
| 69 | マイジャグラーV | 37 | 36 | 1/111 |
| 67 | マイジャグラーV | 34 | 36 | 1/127 |
| 74 | アイムジャグラーEX(6号機) | 26 | 34 | 1/122 |
PICK UP機種

| 機種名 | マイジャグラーV |
| プラス台数 | 13/23 |
| 平均G数 | 5,630G |
| 平均差枚 | +449枚 |
| 平均機械割 | 102.7% |
| 合計差枚 | +10,322枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 66 | -314枚 | 98.1% | 5,515G |
| 67 | +578枚 | 102.0% | 9,526G |
| 68 | +1,597枚 | 106.9% | 7,756G |
| 69 | +3,058枚 | 111.6% | 8,775G |
| 70 | -551枚 | 93.6% | 2,861G |
| 71 | +384枚 | 101.9% | 6,792G |
| 72 | -1,072枚 | 84.2% | 2,264G |
| 76 | +397枚 | 101.8% | 7,244G |
| 77 | -955枚 | 85.9% | 2,262G |
| 78 | -30枚 | 99.8% | 6,135G |
| 79 | +2,169枚 | 107.1% | 10,206G |
| 80 | +615枚 | 103.4% | 6,076G |
| 81 | +261枚 | 101.9% | 4,516G |
| 82 | +69枚 | 100.4% | 6,427G |
| 83 | -1,717枚 | 81.7% | 3,120G |
| 84 | +1,898枚 | 109.0% | 7,012G |
| 85 | -1,189枚 | 90.3% | 4,101G |
| 86 | -213枚 | 97.7% | 3,110G |
| 87 | +353枚 | 102.4% | 4,816G |
| 88 | +5,535枚 | 120.0% | 9,235G |
| 89 | -222枚 | 95.8% | 1,780G |
| 90 | +217枚 | 101.0% | 6,904G |
| 91 | -546枚 | 94.0% | 3,052G |

| 機種名 | ファンキージャグラー2 |
| プラス台数 | 4/6 |
| 平均G数 | 6,196G |
| 平均差枚 | +753枚 |
| 平均機械割 | 104.0% |
| 合計差枚 | +4,515枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 92 | -207枚 | 98.7% | 5,512G |
| 93 | -133枚 | 99.2% | 5,338G |
| 94 | +1,120枚 | 106.2% | 6,011G |
| 95 | +1,067枚 | 106.0% | 5,959G |
| 96 | +559枚 | 102.4% | 7,839G |
| 97 | +2,109枚 | 110.8% | 6,517G |

| 機種名 | アイムジャグラーEX(6号機) |
| プラス台数 | 7/19 |
| 平均G数 | 3,347G |
| 平均差枚 | +244枚 |
| 平均機械割 | 102.4% |
| 合計差枚 | +4,633枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 48 | +753枚 | 108.8% | 2,858G |
| 49 | -628枚 | 95.1% | 4,234G |
| 50 | -532枚 | 60.2% | 445G |
| 51 | +1,759枚 | 114.1% | 4,164G |
| 52 | +2,104枚 | 110.1% | 6,918G |
| 53 | -388枚 | 62.0% | 340G |
| 56 | -824枚 | 86.8% | 2,074G |
| 57 | -206枚 | 97.8% | 3,176G |
| 58 | -362枚 | 91.0% | 1,339G |
| 59 | -204枚 | 98.4% | 4,196G |
| 60 | -568枚 | 88.9% | 1,702G |
| 61 | +612枚 | 103.8% | 5,309G |
| 62 | +2,474枚 | 110.5% | 7,857G |
| 63 | +1,413枚 | 107.2% | 6,573G |
| 64 | -449枚 | 74.4% | 585G |
| 65 | -904枚 | 90.6% | 3,217G |
| 73 | -50枚 | 92.7% | 229G |
| 74 | +753枚 | 103.2% | 7,844G |
| 75 | -120枚 | 92.4% | 529G |

