大阪府布施駅周辺の関西最大のお店

6月1日(水) 全館分析結果
今回はパチンコ・パチスロそれぞれの中から、注目機種&注目台をPICK UP!
パチンコ
出玉ランキングでは『ユニコーン』がTOP3位を独占する結果となった!
PICK UP機種では『牙狼GIGA GHOST』が22台中14台プラス、内2台がランクインする好結果を残している。
その他の詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP機種では『牙狼GIGA GHOST』が22台中14台プラス、内2台がランクインする好結果を残している。
その他の詳細は下記をチェックしよう!
出玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 出玉 |
| 1 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +70,050玉 |
| 2 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +67,440玉 |
| 3 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +52,970玉 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +51,940玉 |
| 5 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +50,230玉 |
| 6 | Pとある科学の超電磁砲 | +49,990玉 |
| 7 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +48,760玉 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +48,700玉 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +46,500玉 |
| 10 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK | +46,160玉 |
PICK UP機種

| 機種名 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. |
| 合計差玉 | +165,704玉 |
| 平均差玉 | +7,532玉 |
| 差玉+台数 | 14/22 |

| 機種名 | P真・花の慶次3 |
| 合計差玉 | +194,880玉 |
| 平均差玉 | +6,496玉 |
| 差玉+台数 | 21/30 |

| 機種名 | Pうまい棒4500~10500 |
| 合計差玉 | +139,106玉 |
| 平均差玉 | +6,323玉 |
| 差玉+台数 | 13/22 |

| 機種名 | P大工の源さん 超韋駄天BLACK |
| 合計差玉 | +263,604玉 |
| 平均差玉 | +5,991玉 |
| 差玉+台数 | 25/44 |

| 機種名 | P元祖ギンギラパラダイス |
| 合計差玉 | +54,800玉 |
| 平均差玉 | +5,480玉 |
| 差玉+台数 | 6/10 |
パチスロ
パチスロの全体出率は101.7%とホール全体で大きな盛り上がりを魅せていた!
PICK UP機種では大量設置機種の『番長ZERO』が43台中28台プラスと過半数がプラスとなる好結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP機種では大量設置機種の『番長ZERO』が43台中28台プラスと過半数がプラスとなる好結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
全体出率
| 出率 | 101.7% |
| 総差枚 | +216,205枚 |
| 1台平均 | +365枚 |
PICK UP機種

| 機種名 | 押忍!番長ZERO |
| 合計差枚 | +31,519枚 |
| 平均差枚 | +733枚 |
| 平均機械割 | 103.0% |
| 差枚+台数 | 28/43 |

| 機種名 | パチスロ デビル メイ クライ 5 |
| 合計差枚 | +8,456枚 |
| 平均差枚 | +1,208枚 |
| 平均機械割 | 106.9% |
| 差枚+台数 | 5/7 |

| 機種名 | パチスロ頭文字D |
| 合計差枚 | +3,715枚 |
| 平均差枚 | +743枚 |
| 平均機械割 | 103.4% |
| 差枚+台数 | 3/5 |

| 機種名 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 |
| 合計差枚 | +8,729枚 |
| 平均差枚 | +4,365枚 |
| 平均機械割 | 115.1% |
| 差枚+台数 | 2/2 |

| 機種名 | 新ハナビ |
| 合計差枚 | +5,445枚 |
| 平均差枚 | +1,089枚 |
| 平均機械割 | 104.9% |
| 差枚+台数 | 2/5 |

| 機種名 | パチスロ麻雀物語4 |
| 合計差枚 | +2,880枚 |
| 平均差枚 | +960枚 |
| 平均機械割 | 106.0% |
| 差枚+台数 | 2/3 |

