川口市横道交差点付近のお店

4月11日(月) ライン分析結果
今回は3~6台並びの6箇所をPICK UP!
PICK UP箇所の平均機械割は107.1%という結果になった。
カドからの並びが多かった点が特徴的だ。
PICK UP箇所の平均機械割は107.1%という結果になった。
カドからの並びが多かった点が特徴的だ。
| ライン数 | 6箇所 |
| 平均機械割 | 107.1% |
| 平均差枚 | +738枚 |
| 合計差枚 | +15,498枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 298 | パチスロ頭文字D | +1,874枚 | 109.4% | 6,665G |
| 299 | パチスロ頭文字D | -513枚 | 71.3% | 596G |
| 300 | パチスロ頭文字D | +16枚 | 100.3% | 1,849G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 398 | ニューアイムジャグラーEX | +2,515枚 | 111.7% | 7,192G |
| 399 | ニューアイムジャグラーEX | +246枚 | 106.1% | 1,352G |
| 400 | ニューアイムジャグラーEX | -285枚 | 88.2% | 807G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 325 | マイジャグラーV | +932枚 | 110.6% | 2,940G |
| 326 | マイジャグラーV | +1,474枚 | 119.6% | 2,508G |
| 327 | マイジャグラーV | -145枚 | 96.7% | 1,460G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 339 | マイジャグラーV | -274枚 | 64.4% | 256G |
| 340 | マイジャグラーV | +655枚 | 105.2% | 4,170G |
| 341 | マイジャグラーV | +2,720枚 | 112.7% | 7,125G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 735 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | +511枚 | 103.5% | 4,917G |
| 736 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | -62枚 | 94.4% | 367G |
| 737 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | +1,865枚 | 108.9% | 7,005G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 758 | パチスロ ディスクアップ2 | +279枚 | 101.9% | 4,803G |
| 759 | パチスロ ディスクアップ2 | +324枚 | 103.7% | 2,901G |
| 760 | パチスロ ディスクアップ2 | +1,428枚 | 106.6% | 7,232G |
| 761 | チバリヨ30 | +2,238枚 | 116.2% | 4,619G |
| 762 | チバリヨ30 | +538枚 | 107.2% | 2,481G |
| 763 | チバリヨ30 | -838枚 | 73.4% | 1,052G |

