マルハン東大和店

3月7日(月) ライン分析結果
今回は3~7台並びの12箇所をPICK UP!
広範囲に配置されたPICK UP台の平均機械割は108.3%と好結果を出していた。
詳細は下記をチェックしよう!
広範囲に配置されたPICK UP台の平均機械割は108.3%と好結果を出していた。
詳細は下記をチェックしよう!
| ライン数 | 12箇所 |
| 平均機械割 | 108.3% |
| 平均差枚 | +1,709枚 |
| 合計差枚 | +80,315枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 788 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,491枚 | 110.1% | 4,925G |
| 789 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,400枚 | 117.1% | 2,728G |
| 790 | 沖ドキ!DUO-30 | +813枚 | 106.1% | 4,469G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 815 | マイジャグラーV | +1,561枚 | 105.8% | 8,925G |
| 816 | マイジャグラーV | +1,818枚 | 106.8% | 8,951G |
| 817 | マイジャグラーV | +1,793枚 | 107.2% | 8,339G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 843 | Sリング 恐襲ノ連鎖 | +284枚 | 106.1% | 1,541G |
| 844 | エヴァンゲリオン フェスティバル | +1,341枚 | 113.8% | 3,241G |
| 845 | Sヤッターマン絶対正義 | +1,815枚 | 137.8% | 1,600G |
| 846 | 吉宗3 | +1,614枚 | 148.1% | 1,119G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 898 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,304枚 | 110.6% | 7,266G |
| 899 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,117枚 | 106.7% | 10,534G |
| 900 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +112枚 | 103.1% | 1,205G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 902 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,645枚 | 111.2% | 4,887G |
| 903 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +831枚 | 114.5% | 1,906G |
| 904 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +984枚 | 105.2% | 6,272G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 908 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +2,914枚 | 112.7% | 7,639G |
| 909 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +638枚 | 103.7% | 5,814G |
| 910 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +2,053枚 | 108.7% | 7,854G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 924 | パチスロ モンキーターンⅣ | +3,293枚 | 111.5% | 9,534G |
| 925 | パチスロ モンキーターンⅣ | +3,243枚 | 111.3% | 9,527G |
| 926 | パチスロ モンキーターンⅣ | +1,834枚 | 106.1% | 10,063G |
| 927 | パチスロ モンキーターンⅣ | -434枚 | 98.3% | 8,300G |
| 928 | パチスロ モンキーターンⅣ | +3,160枚 | 111.4% | 9,211G |
| 929 | パチスロ モンキーターンⅣ | -135枚 | 99.3% | 6,878G |
| 930 | パチスロ モンキーターンⅣ | +2,497枚 | 108.3% | 10,032G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 945 | Sルパン三世 | +1,368枚 | 106.8% | 6,726G |
| 946 | S聖闘士星矢 冥王復活 | +3,435枚 | 114.5% | 7,908G |
| 947 | S聖闘士星矢 冥王復活 | +1,324枚 | 108.5% | 5,187G |
| 948 | S聖闘士星矢 冥王復活 | +1,464枚 | 105.8% | 8,392G |
| 949 | S聖闘士星矢 冥王復活 | +1,971枚 | 107.4% | 8,872G |
| 950 | 政宗3 | +3,172枚 | 110.9% | 9,673G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 967 | 押忍!番長ZERO | +6,140枚 | 124.5% | 8,354G |
| 968 | 押忍!番長ZERO | +1,359枚 | 106.6% | 6,901G |
| 969 | 押忍!番長ZERO | -20枚 | 99.9% | 8,601G |
| 970 | 押忍!番長ZERO | +2,750枚 | 112.4% | 7,383G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1024 | マイジャグラーV | +939枚 | 104.2% | 7,508G |
| 1025 | マイジャグラーV | +729枚 | 102.6% | 9,318G |
| 1026 | マイジャグラーV | +157枚 | 100.7% | 7,942G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1068 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,345枚 | 116.3% | 8,861G |
| 1069 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,342枚 | 105.4% | 8,352G |
| 1070 | アイムジャグラーEX(6号機) | +989枚 | 104.7% | 6,975G |
| 1071 | アイムジャグラーEX(6号機) | +376枚 | 101.9% | 6,438G |
| 1072 | アイムジャグラーEX(6号機) | +759枚 | 103.5% | 7,139G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1145 | ファンキージャグラー2 | +1,061枚 | 105.9% | 6,021G |
| 1146 | ファンキージャグラー2 | +1,663枚 | 110.6% | 5,213G |
| 1147 | ファンキージャグラー2 | +4,006枚 | 115.3% | 8,724G |

