マルハン東大和店

3月11日(金) ライン分析結果
並び122人と多くのプレーヤーが集まった今回は、3~7台並びの計11箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均差枚が+1,681枚と好結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP台の平均差枚が+1,681枚と好結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
| ライン数 | 11箇所 |
| 平均機械割 | 109.2% |
| 平均差枚 | +1,681枚 |
| 合計差枚 | +72,287枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 783 | 沖ドキ!DUO-30 | +173枚 | 101.8% | 3,286G |
| 784 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,191枚 | 118.1% | 2,198G |
| 785 | 沖ドキ!DUO-30 | +327枚 | 106.1% | 1,796G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 806 | マイジャグラーV | +252枚 | 101.0% | 8,109G |
| 807 | マイジャグラーV | +3,495枚 | 114.2% | 8,178G |
| 808 | マイジャグラーV | +1,774枚 | 107.8% | 7,535G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 814 | マイジャグラーV | +911枚 | 103.6% | 8,517G |
| 815 | マイジャグラーV | +2,612枚 | 111.2% | 7,771G |
| 816 | マイジャグラーV | +1,853枚 | 106.9% | 8,964G |
| 817 | マイジャグラーV | +3,322枚 | 111.5% | 9,655G |
| 818 | マイジャグラーV | +2,781枚 | 110.4% | 8,946G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 826 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +233枚 | 102.8% | 2,776G |
| 827 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,420枚 | 117.0% | 8,672G |
| 828 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,563枚 | 109.1% | 5,726G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 910 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +2,437枚 | 117.0% | 4,789G |
| 911 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +994枚 | 106.7% | 4,982G |
| 912 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +783枚 | 115.0% | 1,745G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 934 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +147枚 | 100.6% | 8,089G |
| 935 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +4,606枚 | 121.8% | 7,055G |
| 936 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | -284枚 | 98.5% | 6,188G |
| 937 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +1,457枚 | 107.8% | 6,253G |
| 938 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ | +761枚 | 106.4% | 3,977G |
| 939 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +1,309枚 | 106.3% | 6,962G |
| 940 | パチスロ デビル メイ クライ 5 | +2,423枚 | 110.8% | 7,496G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 968 | 押忍!番長ZERO | +4,244枚 | 117.4% | 8,135G |
| 969 | 押忍!番長ZERO | +3,364枚 | 113.4% | 8,375G |
| 970 | 押忍!番長ZERO | +922枚 | 103.9% | 7,937G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1047 | アイムジャグラーEX(6号機) | +307枚 | 101.2% | 8,813G |
| 1048 | アイムジャグラーEX(6号機) | +801枚 | 107.2% | 3,732G |
| 1049 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,968枚 | 110.5% | 6,248G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1054 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,269枚 | 107.1% | 5,942G |
| 1055 | アイムジャグラーEX(6号機) | +14枚 | 100.3% | 1,481G |
| 1056 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,613枚 | 107.5% | 7,179G |
| 1057 | アイムジャグラーEX(6号機) | +826枚 | 106.0% | 4,566G |
| 1058 | アイムジャグラーEX(6号機) | +355枚 | 102.2% | 5,504G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1069 | アイムジャグラーEX(6号機) | +570枚 | 104.4% | 4,338G |
| 1070 | アイムジャグラーEX(6号機) | +471枚 | 102.0% | 7,678G |
| 1071 | アイムジャグラーEX(6号機) | +11,030枚 | 186.4% | 4,258G |
| 1072 | アイムジャグラーEX(6号機) | +168枚 | 103.2% | 1,736G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 1096 | アイムジャグラーEX(6号機) | +271枚 | 101.4% | 6,305G |
| 1097 | アイムジャグラーEX(6号機) | +273枚 | 101.9% | 4,758G |
| 1098 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,726枚 | 113.8% | 6,604G |
| 1099 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,555枚 | 106.0% | 8,665G |

