マルハン昭島店

2月11日(金) こだわり分析(パチスロ)結果
並び人数が121人と多くのプレーヤーが集まった今回は、末尾2ケタがゾロ目になっている台とその周辺をPICK UP!
PICK UP箇所53台中45台がプラスとなる好結果を記録している。
詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UP箇所53台中45台がプラスとなる好結果を記録している。
詳細は以下にてチェックしよう!
PICK UPデータ
| プラス台数 | 45/53 |
| 合計差枚 | +75,149枚 |
| 平均機械割 | 106.4% |
| 平均差枚 | +1,418枚 |
| 平均G数 | 7,407G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 401 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +1,079枚 | 104.2% | 8,522G |
| 402 | パチスロ北斗の拳 宿命 | -1,358枚 | 94.9% | 8,923G |
| 403 | パチスロ北斗の拳 宿命 | -582枚 | 97.6% | 8,018G |
| 411 | 押忍!番長ZERO | +2,994枚 | 114.7% | 6,793G |
| 412 | 押忍!番長ZERO | +1,314枚 | 105.2% | 8,389G |
| 413 | 押忍!番長ZERO | +1,155枚 | 106.8% | 5,647G |
| 462 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,070枚 | 108.0% | 8,660G |
| 466 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,212枚 | 109.3% | 7,967G |
| 471 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -518枚 | 92.0% | 2,167G |
| 472 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | -983枚 | 90.8% | 3,551G |
| 473 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +1,341枚 | 105.0% | 8,938G |
| 474 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +4,191枚 | 117.5% | 7,988G |
| 475 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 | +1,247枚 | 105.3% | 7,857G |
| 477 | パチスロ モンキーターンⅣ | +2,247枚 | 110.7% | 7,013G |
| 487 | ファンキージャグラー2 | +404枚 | 101.7% | 8,025G |
| 488 | ファンキージャグラー2 | +1,122枚 | 104.2% | 8,955G |
| 489 | ファンキージャグラー2 | -490枚 | 97.4% | 6,291G |
| 490 | ファンキージャグラー2 | +1,253枚 | 106.3% | 6,631G |
| 497 | マイジャグラーV | +3,804枚 | 114.2% | 8,934G |
| 498 | マイジャグラーV | +1,643枚 | 106.2% | 8,796G |
| 499 | マイジャグラーV | +2,497枚 | 110.8% | 7,703G |
| 542 | マイジャグラーV | +614枚 | 102.5% | 8,041G |
| 543 | マイジャグラーV | +1,103枚 | 104.5% | 8,247G |
| 544 | マイジャグラーV | +516枚 | 102.0% | 8,451G |
| 545 | マイジャグラーV | +31枚 | 100.1% | 9,993G |
| 546 | マイジャグラーV | +3,697枚 | 114.9% | 8,260G |
| 547 | マイジャグラーV | +1,669枚 | 106.5% | 8,537G |
| 548 | マイジャグラーV | +2,804枚 | 109.7% | 9,663G |
| 549 | マイジャグラーV | +667枚 | 102.5% | 8,952G |
| 550 | マイジャグラーV | +1,436枚 | 105.7% | 8,413G |
| 551 | マイジャグラーV | +1,195枚 | 104.6% | 8,684G |
| 564 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,157枚 | 106.9% | 5,602G |
| 565 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,030枚 | 115.9% | 8,474G |
| 566 | アイムジャグラーEX(6号機) | -817枚 | 95.6% | 6,212G |
| 571 | アイムジャグラーEX(6号機) | +403枚 | 101.7% | 8,035G |
| 572 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,260枚 | 105.8% | 7,297G |
| 573 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,469枚 | 109.5% | 8,686G |
| 574 | アイムジャグラーEX(6号機) | +747枚 | 103.5% | 7,076G |
| 575 | アイムジャグラーEX(6号機) | +242枚 | 101.0% | 7,861G |
| 576 | アイムジャグラーEX(6号機) | -552枚 | 97.3% | 6,749G |
| 577 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,988枚 | 106.7% | 9,875G |
| 578 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,951枚 | 106.6% | 9,895G |
| 579 | アイムジャグラーEX(6号機) | +204枚 | 100.7% | 9,338G |
| 580 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,060枚 | 108.1% | 8,525G |
| 584 | バーサスリヴァイズ | +3,776枚 | 118.3% | 6,867G |
| 585 | バーサスリヴァイズ | +259枚 | 101.5% | 5,722G |
| 633 | チバリヨ30 | +3,461枚 | 123.1% | 4,984G |
| 637 | チバリヨ30 | +4,987枚 | 133.4% | 4,976G |
| 638 | チバリヨ30 | +1,824枚 | 122.8% | 2,662G |
| 639 | チバリヨ30 | +2,515枚 | 121.1% | 3,981G |
| 697 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +2,005枚 | 109.6% | 6,989G |
| 698 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -63枚 | 98.9% | 1,932G |
| 699 | プレミアムハナハナ-30 | +869枚 | 103.7% | 7,844G |

