マルハン昭島店

3月22日(火) こだわり分析(パチスロ)結果
並び人数は64人。今回もこれまで通り末尾2ケタのゾロ目付近のエリアを重点的にPICK UP!
PICK UP台は47台中11台がプラスで、G数は回されていたが期待通りの結果とは言えなかったかもしれない。
PICK UP台は47台中11台がプラスで、G数は回されていたが期待通りの結果とは言えなかったかもしれない。
PICK UPデータ
| プラス台数 | 11/47 |
| 合計差枚 | -47,731枚 |
| 平均機械割 | 94.9% |
| 平均差枚 | -1,016枚 |
| 平均G数 | 6,603G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 401 | パチスロ北斗の拳 宿命 | -1,954枚 | 92.7% | 8,888G |
| 402 | パチスロ北斗の拳 宿命 | -613枚 | 97.7% | 8,808G |
| 403 | パチスロ北斗の拳 宿命 | -4,279枚 | 85.1% | 9,550G |
| 488 | ファンキージャグラー2 | -799枚 | 97.0% | 8,997G |
| 489 | ファンキージャグラー2 | -366枚 | 97.7% | 5,357G |
| 490 | ファンキージャグラー2 | +629枚 | 103.9% | 5,414G |
| 493 | マイジャグラーV | -2,388枚 | 91.4% | 9,244G |
| 494 | マイジャグラーV | -1,571枚 | 94.6% | 9,709G |
| 495 | マイジャグラーV | -682枚 | 95.9% | 5,534G |
| 496 | マイジャグラーV | -4,192枚 | 86.7% | 10,546G |
| 542 | マイジャグラーV | -392枚 | 98.5% | 8,653G |
| 543 | マイジャグラーV | -2,212枚 | 91.8% | 8,974G |
| 544 | マイジャグラーV | -2,904枚 | 90.8% | 10,495G |
| 545 | マイジャグラーV | -2,833枚 | 91.6% | 11,181G |
| 552 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,337枚 | 88.1% | 3,754G |
| 554 | アイムジャグラーEX(6号機) | +431枚 | 103.4% | 4,196G |
| 555 | アイムジャグラーEX(6号機) | -170枚 | 99.4% | 9,360G |
| 556 | アイムジャグラーEX(6号機) | -3,230枚 | 86.7% | 8,072G |
| 558 | アイムジャグラーEX(6号機) | +104枚 | 101.0% | 3,305G |
| 562 | アイムジャグラーEX(6号機) | -232枚 | 98.5% | 5,169G |
| 566 | アイムジャグラーEX(6号機) | -476枚 | 96.7% | 4,873G |
| 568 | アイムジャグラーEX(6号機) | +486枚 | 104.8% | 3,347G |
| 571 | アイムジャグラーEX(6号機) | -736枚 | 93.9% | 4,038G |
| 575 | アイムジャグラーEX(6号機) | -104枚 | 99.4% | 6,280G |
| 577 | アイムジャグラーEX(6号機) | -452枚 | 97.8% | 7,001G |
| 579 | アイムジャグラーEX(6号機) | +750枚 | 107.7% | 3,243G |
| 580 | アイムジャグラーEX(6号機) | +876枚 | 113.9% | 2,101G |
| 581 | アイムジャグラーEX(6号機) | +77枚 | 100.4% | 6,037G |
| 582 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,066枚 | 94.3% | 6,228G |
| 583 | アイムジャグラーEX(6号機) | -159枚 | 97.5% | 2,119G |
| 584 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,564枚 | 91.2% | 5,897G |
| 593 | パチスロガメラ | +810枚 | 106.9% | 3,941G |
| 594 | パチスロガメラ | -2,524枚 | 91.6% | 10,074G |
| 606 | ニューアイムジャグラーEX | -85枚 | 99.3% | 3,998G |
| 607 | ニューアイムジャグラーEX | -565枚 | 97.8% | 8,497G |
| 608 | ニューアイムジャグラーEX | +638枚 | 103.8% | 5,620G |
| 609 | ニューアイムジャグラーEX | -2,957枚 | 90.6% | 10,501G |
| 610 | ニューアイムジャグラーEX | -506枚 | 87.1% | 1,306G |
| 611 | ニューアイムジャグラーEX | -2,568枚 | 88.0% | 7,139G |
| 612 | ニューアイムジャグラーEX | -3,247枚 | 87.0% | 8,311G |
| 613 | ニューアイムジャグラーEX | +526枚 | 116.3% | 1,075G |
| 614 | ニューアイムジャグラーEX | +876枚 | 103.9% | 7,539G |
| 616 | ニューアイムジャグラーEX | -2,418枚 | 89.2% | 7,450G |
| 617 | ニューアイムジャグラーEX | -844枚 | 97.0% | 9,525G |
| 625 | ニューアイムジャグラーEX | -2,799枚 | 89.7% | 9,083G |
| 628 | ニューアイムジャグラーEX | -393枚 | 96.3% | 3,496G |
| 632 | ニューアイムジャグラーEX | -317枚 | 98.3% | 6,397G |

