PIA町田新館

4月11日(月) ライン分析結果
今回は3~6台並びの7箇所をPICK UP!
PICK UP箇所の平均機械割は110.1%と好結果を残していた。
全ての並びが同一機種で構成されている点が特徴的だ。
PICK UP箇所の平均機械割は110.1%と好結果を残していた。
全ての並びが同一機種で構成されている点が特徴的だ。
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 110.1% |
| 平均差枚 | +2,158枚 |
| 合計差枚 | +77,673枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2006 | マイジャグラーV | -510枚 | 97.4% | 6,484G |
| 2007 | マイジャグラーV | +3,870枚 | 114.6% | 8,856G |
| 2008 | マイジャグラーV | +2,387枚 | 109.5% | 8,417G |
| 2009 | マイジャグラーV | +678枚 | 102.7% | 8,519G |
| 2010 | マイジャグラーV | +2,335枚 | 112.8% | 6,073G |
| 2011 | マイジャグラーV | +3,362枚 | 112.3% | 9,093G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2033 | ファンキージャグラー2 | +5,586枚 | 124.3% | 7,648G |
| 2034 | ファンキージャグラー2 | -411枚 | 92.7% | 1,876G |
| 2035 | ファンキージャグラー2 | +1,138枚 | 104.9% | 7,682G |
| 2036 | ファンキージャグラー2 | -70枚 | 97.4% | 905G |
| 2037 | ファンキージャグラー2 | -761枚 | 75.6% | 1,039G |
| 2038 | ファンキージャグラー2 | -666枚 | 93.8% | 3,560G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2219 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,175枚 | 117.9% | 9,620G |
| 2220 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,316枚 | 111.4% | 9,702G |
| 2221 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,906枚 | 120.5% | 9,620G |
| 2222 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,528枚 | 116.2% | 9,320G |
| 2223 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,767枚 | 120.1% | 9,568G |
| 2224 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +863枚 | 103.2% | 9,033G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2284 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +3,088枚 | 110.8% | 9,507G |
| 2285 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +5,097枚 | 118.1% | 9,362G |
| 2286 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | -2,012枚 | 92.8% | 9,302G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2287 | パチスロ頭文字D | +3,070枚 | 110.5% | 9,709G |
| 2288 | パチスロ頭文字D | -1,060枚 | 95.7% | 8,291G |
| 2289 | パチスロ頭文字D | +2,478枚 | 109.4% | 8,775G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2370 | 押忍!番長ZERO | +8,023枚 | 129.0% | 9,217G |
| 2371 | 押忍!番長ZERO | +3,830枚 | 115.2% | 8,419G |
| 2372 | 押忍!番長ZERO | +3,030枚 | 110.7% | 9,399G |
| 2373 | 押忍!番長ZERO | +1,572枚 | 106.6% | 7,923G |
| 2374 | 押忍!番長ZERO | +1,637枚 | 105.6% | 9,825G |
| 2375 | 押忍!番長ZERO | +4,631枚 | 117.2% | 8,976G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 2401 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +200枚 | 104.4% | 1,523G |
| 2402 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +728枚 | 104.7% | 5,174G |
| 2403 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -397枚 | 97.3% | 4,887G |
| 2404 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -38枚 | 98.7% | 961G |
| 2405 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -318枚 | 71.5% | 372G |
| 2406 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +1,621枚 | 107.9% | 6,873G |

