マルハン蒲田駅東店

4月1日(金) エース分析結果
並び人数100人と多くのプレイヤーが足を運んだ今回は、3機種をPICK UP!
『番長ZERO』は12台中10台プラス
『絆2』は20台中9台プラス
『沖ドキDUO』は20台中13台プラス
と、それぞれの機種でプラス差枚の台が続出していた!
『絆2』は早めに見切られた台もあった。注目機種だっただけにもう少しG数を重ねたデータを見たかったところだ。
『番長ZERO』は12台中10台プラス
『絆2』は20台中9台プラス
『沖ドキDUO』は20台中13台プラス
と、それぞれの機種でプラス差枚の台が続出していた!
『絆2』は早めに見切られた台もあった。注目機種だっただけにもう少しG数を重ねたデータを見たかったところだ。
| PICK UP機種数 | 3機種 |
| 平均台数 | 17.3台 |
| 平均機械割 | 103.9% |
| 平均差枚 | +578枚 |
| 合計差枚 | +30,053枚 |
PICK UP機種

| 機種名 | 押忍!番長ZERO |
| プラス台数 | 10/12 |
| 平均G数 | 6,660G |
| 平均差枚 | +740枚 |
| 平均機械割 | 103.7% |
| 合計差枚 | +8,874枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2060 | +215枚 | 100.8% | 8,542G |
| 2061 | +653枚 | 103.8% | 5,720G |
| 2062 | +3,175枚 | 115.4% | 6,893G |
| 2063 | +1,214枚 | 105.0% | 8,150G |
| 2064 | +1,717枚 | 110.4% | 5,512G |
| 2065 | -1,738枚 | 87.8% | 4,739G |
| 2066 | +1,259枚 | 104.6% | 9,106G |
| 2105 | +3,084枚 | 111.7% | 8,816G |
| 2106 | -1,624枚 | 89.4% | 5,107G |
| 2107 | +215枚 | 101.6% | 4,559G |
| 2108 | +22枚 | 100.1% | 6,107G |
| 2109 | +682枚 | 103.4% | 6,663G |

| 機種名 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 |
| プラス台数 | 9/20 |
| 平均G数 | 5,751G |
| 平均差枚 | +527枚 |
| 平均機械割 | 103.1% |
| 合計差枚 | +10,538枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2001 | +289枚 | 102.2% | 4,474G |
| 2002 | -1,167枚 | 87.1% | 3,009G |
| 2003 | +4,265枚 | 116.0% | 8,883G |
| 2004 | +2,342枚 | 108.9% | 8,752G |
| 2005 | -94枚 | 99.4% | 5,050G |
| 2006 | -612枚 | 96.0% | 5,040G |
| 2007 | +992枚 | 105.9% | 5,558G |
| 2008 | -523枚 | 88.7% | 1,540G |
| 2009 | +1,640枚 | 110.0% | 5,461G |
| 2010 | -2,124枚 | 78.8% | 3,346G |
| 2011 | +4,340枚 | 117.1% | 8,463G |
| 2012 | -1,046枚 | 95.1% | 7,137G |
| 2013 | +2,499枚 | 109.0% | 9,277G |
| 2014 | +699枚 | 102.6% | 9,094G |
| 2015 | +3,141枚 | 111.7% | 8,972G |
| 2016 | -447枚 | 84.4% | 956G |
| 2017 | -571枚 | 96.5% | 5,495G |
| 2018 | -1,372枚 | 93.4% | 6,894G |
| 2019 | -527枚 | 95.0% | 3,493G |
| 2020 | -1,186枚 | 90.4% | 4,128G |

| 機種名 | 沖ドキ!DUO-30 |
| プラス台数 | 13/20 |
| 平均G数 | 2,995G |
| 平均差枚 | +532枚 |
| 平均機械割 | 105.9% |
| 合計差枚 | +10,641枚 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 2213 | -4,714枚 | 75.4% | 6,398G |
| 2214 | +1,746枚 | 124.4% | 2,388G |
| 2215 | +267枚 | 103.8% | 2,316G |
| 2216 | -304枚 | 90.2% | 1,034G |
| 2217 | +813枚 | 105.7% | 4,796G |
| 2218 | +921枚 | 128.0% | 1,095G |
| 2219 | -525枚 | 92.2% | 2,247G |
| 2220 | +2,733枚 | 128.9% | 3,155G |
| 2221 | +566枚 | 133.2% | 568G |
| 2222 | +2,299枚 | 113.9% | 5,514G |
| 2256 | -312枚 | 94.2% | 1,803G |
| 2257 | +1,714枚 | 107.4% | 7,708G |
| 2258 | +588枚 | 141.3% | 475G |
| 2259 | +1,051枚 | 148.1% | 728G |
| 2260 | +2,278枚 | 109.3% | 8,208G |
| 2261 | +1,574枚 | 118.0% | 2,909G |
| 2262 | -184枚 | 89.7% | 594G |
| 2263 | -344枚 | 84.8% | 754G |
| 2264 | +1,220枚 | 108.7% | 4,666G |
| 2265 | -746枚 | 90.2% | 2,541G |

