ピーアーク ピーくんガーデン

1月18日(火) ライン分析結果
今回は3~10台並びの計7箇所をPICK UP。
当日は7箇所全てからプラス差枚を確認できたが、中でも949〜958番台の10台並びが全台プラスを記録した結果は必見だろう!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
当日は7箇所全てからプラス差枚を確認できたが、中でも949〜958番台の10台並びが全台プラスを記録した結果は必見だろう!
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 109.3% |
| 平均差枚 | +2,280枚 |
| 合計差枚 | +72,961枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 729 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,082枚 | 107.5% | 9,200G |
| 730 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +1,990枚 | 106.7% | 9,911G |
| 731 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +855枚 | 103.1% | 9,102G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 742 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,282枚 | 113.1% | 8,366G |
| 743 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,107枚 | 107.7% | 9,125G |
| 744 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +6,304枚 | 120.8% | 10,122G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 888 | マイジャグラーⅢ | +3,100枚 | 111.8% | 8,721G |
| 889 | マイジャグラーⅢ | +1,838枚 | 109.8% | 6,229G |
| 890 | マイジャグラーⅢ | +1,976枚 | 107.1% | 9,288G |
| 891 | マイジャグラーⅢ | +1,496枚 | 105.1% | 9,822G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 931 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,336枚 | 108.3% | 9,345G |
| 932 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +2,944枚 | 111.7% | 8,399G |
| 933 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +3,263枚 | 111.7% | 9,291G |
| 934 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +1,620枚 | 105.9% | 9,228G |
| 935 | パチスロ モンスターハンター:ワールド™ 黄金狩猟 | +1,203枚 | 104.5% | 8,840G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 949 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +1,970枚 | 106.6% | 9,953G |
| 950 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +931枚 | 111.2% | 2,778G |
| 951 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +35枚 | 100.2% | 5,638G |
| 952 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +3,811枚 | 114.0% | 9,096G |
| 953 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +5,614枚 | 120.0% | 9,369G |
| 954 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION | +225枚 | 101.2% | 6,456G |
| 955 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +5,262枚 | 119.1% | 9,178G |
| 956 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +1,326枚 | 105.9% | 7,538G |
| 957 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +3,727枚 | 117.1% | 7,250G |
| 958 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +802枚 | 103.5% | 7,665G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 988 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,785枚 | 108.0% | 7,406G |
| 989 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,963枚 | 110.5% | 6,255G |
| 990 | 沖ドキ!DUO-30 | +2,668枚 | 111.7% | 7,621G |
| 991 | 沖ドキ!DUO-30 | +374枚 | 102.0% | 6,223G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 996 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +562枚 | 102.5% | 7,353G |
| 997 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +4,218枚 | 116.7% | 8,416G |
| 998 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +1,292枚 | 105.0% | 8,529G |

