ピーアーク北千住SSS

1月9日(日) ライン分析結果
今回は3~5台並びの計4箇所をPICK UP。
PICK UP台の平均機械割は111.3%、平均差枚は+2,364枚と大きな盛り上がりを見せた。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
PICK UP台の平均機械割は111.3%、平均差枚は+2,364枚と大きな盛り上がりを見せた。
その他の詳細は以下にて確認しよう!
| ライン数 | 4箇所 |
| 平均機械割 | 111.3% |
| 平均差枚 | +2,364枚 |
| 合計差枚 | +35,459枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 12 | プレミアムハナハナ-30 | +2,427枚 | 111.9% | 6,783G |
| 13 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,680枚 | 106.5% | 8,587G |
| 14 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +3,263枚 | 112.4% | 8,768G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 42 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +3,979枚 | 116.8% | 7,894G |
| 43 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +5,794枚 | 122.3% | 8,675G |
| 44 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +3,572枚 | 115.9% | 7,504G |
| 45 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +1,702枚 | 105.7% | 9,906G |
| 46 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +1,890枚 | 107.9% | 7,975G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 128 | 押忍!番長3 | +3,007枚 | 112.4% | 8,111G |
| 129 | 押忍!番長3 | -1,546枚 | 73.6% | 1,950G |
| 130 | 押忍!番長3 | +3,311枚 | 120.2% | 5,456G |
| 131 | 押忍!番長3 | +1,625枚 | 107.5% | 7,218G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 148 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +1,078枚 | 107.4% | 4,824G |
| 149 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | +3,891枚 | 117.0% | 7,626G |
| 150 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | -214枚 | 97.9% | 3,476G |

