123+N東雲店

3月11日(金) 全館分析結果
開店前の並びが625人と大行列で賑わっていた今回は、パチンコ・パチスロそれぞれの中から、特に好調な結果を残した箇所及び機種をPICK UP!
PICK UP箇所
パチンコは端から端までの1島丸ごとを4箇所PICK UP!
パチスロは末尾0、5番のジャグラーシリーズに注目!
どちらも好調な結果となっているので、下記データをチェックしよう!
パチスロは末尾0、5番のジャグラーシリーズに注目!
どちらも好調な結果となっているので、下記データをチェックしよう!
パチンコ
| プラス台数 | 39/70 |
| 平均差玉 | +4,314玉 |
| 合計差玉 | +301,970玉 |
パチスロ
| プラス台数 | 10/12 |
| 合計差枚 | +16,419枚 |
| 平均機械割 | 105.9% |
| 平均差枚 | +1,368枚 |
| 平均G数 | 7,779G |
PICK UPデータ(パチンコ)
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 81 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +2,040玉 |
| 82 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +4,510玉 |
| 83 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -1,730玉 |
| 84 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +28,530玉 |
| 85 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -6,870玉 |
| 86 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -1,130玉 |
| 87 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +4,460玉 |
| 88 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -4,940玉 |
| 89 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -480玉 |
| 90 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -15,220玉 |
| 91 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +23,560玉 |
| 92 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -12,480玉 |
| 93 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +12,550玉 |
| 94 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | -130玉 |
| 95 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +16,830玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 96 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | -12,240玉 |
| 97 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | +7,830玉 |
| 98 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | +4,680玉 |
| 99 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | -7,350玉 |
| 100 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | +37,370玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 141 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,650玉 |
| 142 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +50玉 |
| 143 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -18,520玉 |
| 144 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +21,970玉 |
| 145 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +21,310玉 |
| 146 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -9,120玉 |
| 147 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +19,470玉 |
| 148 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -12,520玉 |
| 149 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,200玉 |
| 150 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +58,450玉 |
| 151 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +4,150玉 |
| 152 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,560玉 |
| 153 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +12,470玉 |
| 154 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -14,700玉 |
| 155 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -12,120玉 |
| 156 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +25,580玉 |
| 157 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +3,410玉 |
| 158 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +7,160玉 |
| 159 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +21,120玉 |
| 160 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +13,130玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 161 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +24,390玉 |
| 162 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -15,390玉 |
| 163 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -2,460玉 |
| 164 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -13,380玉 |
| 165 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -14,460玉 |
| 166 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -16,250玉 |
| 167 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +7,810玉 |
| 168 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +25,830玉 |
| 169 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +11,800玉 |
| 170 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +13,340玉 |
| 171 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +20,770玉 |
| 172 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -16,520玉 |
| 173 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +21,780玉 |
| 174 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +36,920玉 |
| 175 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -11,600玉 |
| 176 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +40,950玉 |
| 177 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +3,860玉 |
| 178 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +7,810玉 |
| 179 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -27,340玉 |
| 180 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | -26,010玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 221 | P北斗の拳9 闘神 | -5,530玉 |
| 222 | P北斗の拳9 闘神 | -17,260玉 |
| 223 | P北斗の拳9 闘神 | -4,580玉 |
| 224 | P北斗の拳9 闘神 | +1,000玉 |
| 225 | P北斗の拳9 闘神 | -930玉 |
| 226 | P北斗の拳9 闘神 | +15,770玉 |
| 227 | P北斗の拳9 闘神 | -15,070玉 |
| 228 | P北斗の拳9 闘神 | -21,540玉 |
| 229 | P北斗の拳9 闘神 | -3,100玉 |
| 230 | P北斗の拳9 闘神 | +41,870玉 |
| 台番 | 機種名 | 差玉 |
| 231 | P真・花の慶次3 | +10,070玉 |
| 232 | P真・花の慶次3 | +8,230玉 |
| 233 | P真・花の慶次3 | +24,660玉 |
| 234 | P真・花の慶次3 | -8,890玉 |
| 235 | P真・花の慶次3 | +36,040玉 |
| 236 | P真・花の慶次3 | -10,640玉 |
| 237 | P真・花の慶次3 | +8,470玉 |
| 238 | P真・花の慶次3 | -800玉 |
| 239 | P真・花の慶次3 | -1,310玉 |
| 240 | P真・花の慶次3 | -13,370玉 |
PICK UPデータ(パチスロ)
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 565 | マイジャグラーV | -23枚 | 99.9% | 9,222G |
| 570 | アイムジャグラーEX(6号機) | +55枚 | 100.6% | 3,046G |
| 575 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,376枚 | 105.4% | 8,539G |
| 580 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,432枚 | 114.8% | 10,002G |
| 625 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,661枚 | 112.7% | 9,630G |
| 630 | アイムジャグラーEX(6号機) | -951枚 | 93.1% | 4,575G |
| 635 | マイジャグラーV | +1,879枚 | 106.4% | 9,795G |
| 640 | マイジャグラーV | +632枚 | 102.8% | 7,644G |
| 645 | マイジャグラーV | +514枚 | 101.8% | 9,338G |
| 650 | マイジャグラーV | +1,764枚 | 112.6% | 4,657G |
| 655 | ファンキージャグラー2 | +1,898枚 | 107.5% | 8,450G |
| 660 | ファンキージャグラー2 | +1,182枚 | 104.7% | 8,455G |
パチンコ(機種単位)
出玉ランキングでは『エヴァ15』が+58,450玉でトップを飾った!
機種単位では、『ユニコーン』『ヤマト2202』など人気機種で平均差玉がプラスと好結果が出ているぞ!
機種単位では、『ユニコーン』『ヤマト2202』など人気機種で平均差玉がプラスと好結果が出ているぞ!
出玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 出玉 |
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +58,450玉 |
| 2 | P北斗の拳9 闘神 | +41,870玉 |
| 3 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +40,950玉 |
| 4 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち | +37,370玉 |
| 5 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. | +36,920玉 |
| 6 | P真・花の慶次3 | +36,040玉 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +35,850玉 |
| 8 | Pルパン三世 2000カラットの涙 | +35,100玉 |
| 9 | Pフィーバーゴルゴ13 疾風ver. | +31,210玉 |
| 10 | P真・花の慶次2〜漆黒の衝撃〜EXTRA RUSH | +29,000玉 |
PICK UP機種

| 機種名 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン |
| 合計差玉 | +49,500玉 |
| 平均差玉 | +3,300玉 |
| 差玉+台数 | 7/15 |

| 機種名 | P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち |
| 合計差玉 | +30,250玉 |
| 平均差玉 | +6,050玉 |
| 差玉+台数 | 3/5 |

| 機種名 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 |
| 合計差玉 | +159,600玉 |
| 平均差玉 | +7,980玉 |
| 差玉+台数 | 15/20 |

| 機種名 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. |
| 合計差玉 | +72,000玉 |
| 平均差玉 | +3,600玉 |
| 差玉+台数 | 11/20 |

| 機種名 | P北斗の拳9 闘神 |
| 合計差玉 | -9,300玉 |
| 平均差玉 | -930玉 |
| 差玉+台数 | 3/10 |

| 機種名 | P真・花の慶次3 |
| 合計差玉 | +52,400玉 |
| 平均差玉 | +5,240玉 |
| 差玉+台数 | 5/10 |
パチスロ(機種単位)
パチスロの全体出率は102.3%とプラスを記録している。
『番長ZERO』『バイオ7』など注目台全てが全台プラス差枚となっており、機種単位でも大きな盛り上がりを見せていた!
『番長ZERO』『バイオ7』など注目台全てが全台プラス差枚となっており、機種単位でも大きな盛り上がりを見せていた!
全体出率
| 出率 | 102.3% |
| 総差枚 | +156,114枚 |
| 1台平均 | +378枚 |
PICK UP機種

| 機種名 | 押忍!番長ZERO |
| 合計差枚 | +27,930枚 |
| 平均差枚 | +2,793枚 |
| 平均機械割 | 110.0% |
| 差枚+台数 | 10/10 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1001 | +1,632枚 | 106.2% | 8,750G |
| 1002 | +4枚 | 100.0% | 8,108G |
| 1003 | +5,706枚 | 120.7% | 9,171G |
| 1004 | +840枚 | 103.0% | 9,334G |
| 1005 | +4,330枚 | 114.6% | 9,881G |
| 1286 | +6,700枚 | 121.6% | 10,330G |
| 1287 | +2,413枚 | 108.3% | 9,693G |
| 1288 | +2,415枚 | 110.5% | 7,680G |
| 1289 | +2,104枚 | 107.0% | 10,004G |
| 1290 | +1,791枚 | 105.9% | 10,112G |

| 機種名 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル |
| 合計差枚 | +16,040枚 |
| 平均差枚 | +3,208枚 |
| 平均機械割 | 112.1% |
| 差枚+台数 | 5/5 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1017 | +6,762枚 | 130.1% | 7,482G |
| 1018 | +1,325枚 | 104.4% | 10,116G |
| 1019 | +950枚 | 103.1% | 10,070G |
| 1020 | +3,944枚 | 116.3% | 8,043G |
| 1021 | +3,058枚 | 111.8% | 8,623G |

| 機種名 | パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒Special |
| 合計差枚 | +11,380枚 |
| 平均差枚 | +2,845枚 |
| 平均機械割 | 109.6% |
| 差枚+台数 | 4/4 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1188 | +3,397枚 | 113.3% | 8,494G |
| 1189 | +1,442枚 | 104.7% | 10,224G |
| 1190 | +3,714枚 | 111.5% | 10,722G |
| 1191 | +2,828枚 | 109.4% | 9,990G |

| 機種名 | ブラックラグーンZERO bullet MAX |
| 合計差枚 | +7,984枚 |
| 平均差枚 | +1,996枚 |
| 平均機械割 | 108.0% |
| 差枚+台数 | 4/4 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1173 | +1,616枚 | 106.1% | 8,847G |
| 1174 | +1,691枚 | 106.6% | 8,543G |
| 1175 | +2,045枚 | 108.3% | 8,240G |
| 1176 | +2,632枚 | 111.2% | 7,807G |

| 機種名 | 新世紀エヴァンゲリオン~魂の共鳴~ |
| 合計差枚 | +11,628枚 |
| 平均差枚 | +3,876枚 |
| 平均機械割 | 114.5% |
| 差枚+台数 | 3/3 |
| 台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
| 1086 | +5,118枚 | 118.4% | 9,292G |
| 1087 | +2,533枚 | 110.7% | 7,876G |
| 1088 | +3,977枚 | 113.9% | 9,521G |

