マルハン鹿浜店

3月11日(金) ライン分析結果
並び148人と多くのプレーヤーが集まった今回は、6~8台並びの7箇所をPICK UP!
6台以上の長い並びが多くPICK UP対象となった点が特徴的だ。
詳細は下記をチェックしよう!
6台以上の長い並びが多くPICK UP対象となった点が特徴的だ。
詳細は下記をチェックしよう!
| ライン数 | 7箇所 |
| 平均機械割 | 106.9% |
| 平均差枚 | +1,528枚 |
| 合計差枚 | +71,829枚 |
PICK UPデータ
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 566 | マイジャグラーV | +2,749枚 | 109.5% | 9,653G |
| 567 | マイジャグラーV | +2,978枚 | 110.3% | 9,595G |
| 568 | マイジャグラーV | +3,322枚 | 111.6% | 9,564G |
| 569 | マイジャグラーV | +3,449枚 | 111.4% | 10,084G |
| 570 | マイジャグラーV | +2,679枚 | 109.9% | 8,989G |
| 571 | マイジャグラーV | +5,644枚 | 119.3% | 9,734G |
| 572 | マイジャグラーV | -797枚 | 96.3% | 7,254G |
| 573 | マイジャグラーV | +2,803枚 | 110.7% | 8,761G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 616 | アイムジャグラーEX(6号機) | -1,449枚 | 95.3% | 10,216G |
| 617 | アイムジャグラーEX(6号機) | -385枚 | 97.2% | 4,618G |
| 618 | アイムジャグラーEX(6号機) | -558枚 | 96.9% | 6,014G |
| 619 | アイムジャグラーEX(6号機) | -531枚 | 96.0% | 4,472G |
| 620 | アイムジャグラーEX(6号機) | +828枚 | 103.2% | 8,525G |
| 621 | アイムジャグラーEX(6号機) | -715枚 | 96.2% | 6,230G |
| 622 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,981枚 | 107.7% | 8,546G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 640 | アイムジャグラーEX(6号機) | +4,871枚 | 118.5% | 8,770G |
| 641 | アイムジャグラーEX(6号機) | +809枚 | 103.7% | 7,214G |
| 642 | アイムジャグラーEX(6号機) | +2,359枚 | 110.4% | 7,585G |
| 643 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,877枚 | 108.0% | 7,796G |
| 644 | アイムジャグラーEX(6号機) | +1,772枚 | 109.8% | 6,005G |
| 645 | アイムジャグラーEX(6号機) | +157枚 | 100.8% | 6,302G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 673 | 押忍!番長ZERO | +1,933枚 | 108.9% | 7,211G |
| 674 | 押忍!番長ZERO | +4,078枚 | 120.2% | 6,719G |
| 675 | 押忍!番長ZERO | +560枚 | 102.4% | 7,837G |
| 676 | 押忍!番長ZERO | +3,779枚 | 114.0% | 9,009G |
| 677 | 押忍!番長ZERO | +449枚 | 101.9% | 7,769G |
| 678 | 押忍!番長ZERO | +1,818枚 | 106.0% | 10,017G |
| 679 | 押忍!番長ZERO | +5,145枚 | 116.7% | 10,285G |
| 680 | 押忍!番長ZERO | +2,116枚 | 108.7% | 8,086G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 706 | 沖ドキ!DUO-30 | +2,656枚 | 111.0% | 8,046G |
| 707 | 沖ドキ!DUO-30 | -437枚 | 92.8% | 2,017G |
| 708 | 沖ドキ!DUO-30 | +4,827枚 | 122.0% | 7,299G |
| 709 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -307枚 | 95.5% | 2,276G |
| 710 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +2,563枚 | 110.8% | 7,882G |
| 711 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -878枚 | 88.8% | 2,608G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 726 | チバリヨ30 | -1,011枚 | 93.5% | 5,217G |
| 727 | チバリヨ30 | -2,231枚 | 81.1% | 3,925G |
| 728 | チバリヨ30 | +2,358枚 | 113.0% | 6,068G |
| 729 | チバリヨ30 | +484枚 | 105.3% | 3,024G |
| 730 | チバリヨ30 | +72枚 | 100.4% | 5,776G |
| 731 | チバリヨ30 | +1,836枚 | 107.8% | 7,893G |
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
| 822 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -213枚 | 99.2% | 8,797G |
| 823 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,052枚 | 110.9% | 9,322G |
| 824 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1,035枚 | 95.8% | 8,145G |
| 825 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,439枚 | 111.9% | 9,612G |
| 826 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +849枚 | 103.2% | 8,742G |
| 827 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,084枚 | 108.4% | 8,252G |

